官方服務號
官方微博
百萬考神學習行為分析大數據針對性解決方案,成就了萬名高分學習方案
成果來源于思潤通用語言測試中心(ULTRA)
采用標準化多維度教學體系+定制化提分課程+科學的服務體系
快速診斷、定位癥狀、匹配科學方案
42種
學習方案
38套
自主研發教材
500+
易錯點
28法則
課上課下
128套
原版題庫
定位不準
入學評測不全面
評估分數有誤差
導致無參考依據
盲目選擇
時間緊迫
時間規劃不合理
課程分解不科學
課堂課后配比不到位
無改變
資源差
教師資歷不夠
資料配備不系統
課堂知識填充不連貫
無提升
套路死板
課程設置死板
經驗欠佳,
無法做到依據為核心
調整教學進度
課程特色:全程名師1對1個性化授課,針對學生診斷定制教學方案;多元化教學體系,解決時間不足,
練習量小的根本問題;協議保障提分效果,VIP服務全程督導,學習進度實時監控。
雅思1對1飛躍計劃
Level | 課程 | 入學標準 | 目標 | 課時 | 適用人群 | 在線咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|
L4 | 飛躍計劃D | 5.0-5.5分 | 6.5 | 48 | 短板排查,短期沖刺 | 詳情了解 |
L3 | 飛躍計劃C | 4.5-5.0分 | 6.5 | 96 | 考生實戰演練欠佳及問題解密 | 詳情了解 |
L2 | 飛躍計劃B | 4.0-4.5分 | 6.5 | 144 | 熟悉考試題型類型及解題方法 | 詳情了解 |
L1 | 飛躍計劃A | 3.5-4.0分 | 6.5 | 200 | 基礎弱,未接觸過雅思考試 | 詳情了解 |
托福1對1無憂計劃
Level | 課程 | 入學標準 | 目標 | 課時 | 適用人群 | 在線咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|
L4 | 無憂計劃D | 71-80分 | 100 | 48 | 短板排查,短期沖刺 | 詳情了解 |
L3 | 無憂計劃C | 61-70分 | 100 | 96 | 考生實戰演練欠佳及問題解密 | 詳情了解 |
L2 | 無憂計劃B | 51-60分 | 90 | 144 | 熟悉考試題型類型及解題方法 | 詳情了解 |
L1 | 無憂計劃A | 45-50分 | 90 | 200 | 基礎弱,未接觸過托??荚?/td> | 詳情了解 |
SAT1對1提分計劃
Level | 課程 | 入學標準 | 目標 | 課時 | 適用人群 | 在線咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|
L3 | 提分計劃C | 100分以上 | 1450 | 32 | 高考英語成績120分以上,實戰演練與點晴 | 詳情了解 |
L2 | 提分計劃B | 90分以上 | 1400 | 88 | 高考英語成績120分以下,已具 備一定的SAT基礎知識,進一步 了解考試內容與出題形式 | 詳情了解 |
L1 | 提分計劃A | 80分以上 | 1300 | 120 | 高考英語成,110分以下,未接 觸過SAT考試 | 詳情了解 |
prev
next
已有人領取